Мотор-редуктор RCF87-7.13 160B5

    Мотор-редуктор RCF87-7.13 160B5
    48 300
    Код артикула: 742452
    В наличии
    Количество:
    Передаточное число
    Частота вращения выходного вала, об/мин
    Крутящий момент, Н*м
    Сервис-фактор
    Радиальная нагрузка, Н
    Мощность, кВт

    Передаточное число 7.13
    Тип редуктора Цилиндрический Rc

    Технические характеристики

    Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель, об/мин Радиальная нагрузка, Н
    0,25 3,7 640 2,4 181,77 700 20000
    0,25 3,3 720 2,2 205,71 700 20000
    0,25 3,1 760 2 216,54 700 20000
    0,25 2,8 870 1,8 246,54 700 20000
    0,37 6,3 560 2,8 142,41 900 20000
    0,37 5,8 610 2,5 155,34 900 20000
    0,37 4,9 715 2,2 181,77 900 20000
    0,37 4,4 810 1,9 205,71 900 20000
    0,37 4,2 850 1,8 216,54 900 20000
    0,37 3,7 970 1,6 246,54 900 20000
    0,37 3,7 940 1,65 181,77 700 20000
    0,37 3,3 1070 1,45 205,71 700 19600
    0,37 3,1 1130 1,4 216,54 700 19300
    0,55 13 400 3,9 103,65 1400 20000
    0,55 11 455 3,4 118,43 1400 20000
    0,55 11 485 3,2 124,97 1400 20000
    0,55 9,6 550 2,8 142,41 1400 20000
    0,55 8,8 600 2,6 155,34 1400 20000
    0,55 7,5 700 2,2 181,77 1400 20000
    0,55 6,6 795 1,95 205,71 1400 20000
    0,55 6,3 840 1,85 216,54 1400 20000
    0,55 5,5 950 1,65 246,54 1400 20000
    0,55 5,8 910 1,7 155,34 900 20000
    0,55 4,9 1060 1,45 181,77 900 19600
    0,55 4,4 1200 1,3 205,71 900 19000
    0,55 4,2 1260 1,25 216,54 900 18700
    0,55 3,7 1440 1,1 246,54 900 17700
    0,75 15 480 3,2 93,38 1400 20000
    0,75 13 540 2,9 103,65 1400 20000
    0,75 12 615 2,5 118,43 1400 20000
    0,75 11 650 2,4 124,97 1400 20000
    0,75 9,7 740 2,1 142,41 1400 20000
    0,75 8,9 810 1,9 155,34 1400 20000
    0,75 7,6 940 1,65 181,77 1400 20000
    0,75 6,7 1070 1,45 205,71 1400 19600
    0,75 6,4 1120 1,4 216,54 1400 19300
    0,75 5,6 1280 1,2 246,54 1400 18600
    0,75 6,3 1130 1,35 142,41 900 19300
    0,75 5,8 1240 1,25 155,34 900 18800
    0,75 4,9 1450 1,05 181,77 900 17600
    0,75 4,4 1640 0,95 205,71 900 16300
    0,75 4,2 1720 0,9 216,54 900 15600
    1,1 27 395 3,9 52,82 1400 20000
    1,1 23 455 3,4 60,35 1400 20000
    1,1 22 480 3,2 63,68 1400 20000
    1,1 19 545 2,8 72,57 1400 20000
    1,1 17 615 2,5 81,92 1400 20000
    1,1 15 700 2,2 93,38 1400 20000
    1,1 14 780 2 103,65 1400 20000
    1,1 12 890 1,75 118,43 1400 20000
    1,1 11 940 1,65 124,97 1400 20000
    1,1 9,8 1070 1,45 142,41 1400 19600
    1,1 9 1170 1,35 155,34 1400 19100
    1,1 7,7 1360 1,15 181,77 1400 18100
    1,1 6,8 1540 1 205,71 1400 17000
    1,1 6,5 1620 0,95 216,54 1400 16400
    1,5 38 375 4,1 36,84 1400 19600
    1,5 34 425 3,7 41,74 1400 20000
    1,5 30 485 3,2 47,58 1400 20000
    1,5 27 535 2,9 52,82 1400 20000
    1,5 23 615 2,5 60,35 1400 20000
    1,5 22 645 2,4 63,68 1400 20000
    1,5 19 735 2,1 72,57 1400 20000
    1,5 17 830 1,85 81,92 1400 20000
    1,5 15 950 1,65 93,38 1400 20000
    1,5 14 1050 1,45 103,65 1400 19600
    1,5 12 1200 1,3 118,43 1400 19000
    1,5 11 1270 1,2 124,97 1400 18600
    1,5 9,9 1450 1,05 142,41 1400 17600
    1,5 9,1 1580 1 155,34 1400 16700
    1,5 7,8 1850 0,85 181,77 1400 11400
    2,2 66 320 4,7 21,51 1400 16400
    2,2 60 350 4,4 23,4 1400 16800
    2,2 51 415 3,7 27,84 1400 17700
    2,2 45 470 3,3 31,4 1400 18300
    2,2 43 485 3,2 32,66 1400 18500
    2,2 41 515 2,9 34,4 1400 18800
    2,2 38 550 2,8 36,84 1400 19200
    2,2 34 620 2,5 41,74 1400 19900
    2,2 30 710 2,2 47,58 1400 20000
    2,2 27 785 1,95 52,82 1400 20000
    2,2 23 900 1,7 60,35 1400 20000
    2,2 22 950 1,65 63,68 1400 20000
    2,2 19 1080 1,45 72,57 1400 19500
    2,2 17 1220 1,25 81,92 1400 18900
    2,2 15 1390 1,1 93,38 1400 17900
    2,2 14 1540 1 103,65 1400 17000
    2,2 12 1760 0,9 118,43 1400 15200
    2,2 11 1860 0,85 124,97 1400 10100
    3 91 315 4,3 15,35 1400 14600
    3 82 350 4 17,08 1400 15100
    3 73 390 3,7 19,1 1400 15600
    3 65 440 3,4 21,51 1400 16100
    3 60 480 3,2 23,4 1400 16500
    3 50 570 2,7 27,84 1400 17400
    3 50 570 2,6 27,88 1400 17400
    3 45 640 2,4 31,4 1400 17900
    3 43 670 2,3 32,66 1400 18100
    3 41 705 2,1 34,4 1400 18400
    3 38 755 2,1 36,84 1400 18700
    3 34 850 1,8 41,74 1400 19400
    3 29 970 1,6 47,58 1400 19900
    3 27 1080 1,45 52,82 1400 19500
    3 23 1230 1,25 60,35 1400 18800
    3 22 1300 1,2 63,68 1400 18400
    3 19 1490 1,05 72,57 1400 17400
    3 17 1680 0,9 81,92 1400 16000
    3 15 1910 0,8 93,38 1400 13630
    4 119 320 3,8 11,93 1400 13300
    4 107 360 3,6 13,33 1400 13700
    4 92 415 3,2 15,35 1400 14300
    4 83 460 3 17,08 1400 14700
    4 74 515 2,8 19,1 1400 15200
    4 66 580 2,6 21,51 1400 15700
    4 61 630 2,5 23,4 1400 16100
    4 51 750 2,1 27,84 1400 16800
    4 51 750 2 27,88 1400 16800
    4 45 840 1,85 31,4 1400 17400
    4 43 880 1,75 32,66 1400 17500
    4 41 930 1,6 34,4 1400 17600
    4 39 990 1,55 36,84 1400 17400
    4 34 1120 1,4 41,74 1400 16800
    4 30 1280 1,2 47,58 1400 16000
    4 27 1420 1,1 52,82 1400 15200
    4 24 1620 0,95 60,35 1400 13900
    4 22 1710 0,9 63,68 1400 13300
    5,5 200 260 4,1 7,13 1400 11300
    5,5 174 300 3,8 8,22 1400 11800
    5,5 156 335 3,6 9,14 1400 12200
    5,5 144 365 3,2 9,9 1400 12300
    5,5 120 440 2,8 11,93 1400 13000
    5,5 107 490 2,6 13,33 1400 13400
    5,5 93 565 2,4 15,35 1400 13900
    5,5 84 625 2,2 17,08 1400 14300
    5,5 75 700 2 19,1 1400 14700
    5,5 66 790 1,9 21,51 1400 15200
    5,5 61 860 1,8 23,4 1400 15500
    5,5 51 1020 1,5 27,84 1400 16100
    5,5 51 1020 1,45 27,88 1400 16100
    5,5 44 1200 1,3 32,66 1400 16700
    5,5 39 1350 1,15 36,84 1400 17200
    5,5 34 1530 1 41,74 1400 17000
    5,5 30 1750 0,9 47,58 1400 15400
    7,5 270 265 3,4 5,3 1400 10200
    7,5 224 320 3,2 6,39 1400 10800
    7,5 200 355 3 7,13 1400 11100
    7,5 174 410 2,8 8,22 1400 11600
    7,5 156 460 2,6 9,14 1400 11900
    7,5 144 495 2,4 9,9 1400 12000
    7,5 120 600 2,1 11,93 1400 12600
    7,5 107 670 1,9 13,33 1400 12900
    7,5 93 770 1,75 15,35 1400 12500
    7,5 84 860 1,65 17,08 1400 13700
    7,5 75 960 1,5 19,1 1400 14100
    7,5 66 1080 1,4 21,51 1400 14500
    7,5 61 1170 1,3 23,4 1400 14700
    7,5 51 1390 1,1 27,84 1400 15200
    7,5 51 1400 1,05 27,88 1400 15200
    7,5 44 1640 0,95 32,66 1400 15700
    7,5 39 1840 0,85 36,84 1400 11500
    9,2 225 390 2,6 6,39 1400 10600
    9,2 202 435 2,5 7,13 1400 10900
    9,2 175 500 2,3 8,22 1400 11400
    9,2 158 560 2,2 9,14 1400 11700
    9,2 145 605 1,95 9,9 1400 11700
    9,2 121 730 1,7 11,93 1400 12200
    9,2 108 810 1,55 13,33 1400 12600
    9,2 94 940 1,45 15,35 1400 13000
    9,2 84 1040 1,35 17,08 1400 13200
    9,2 75 1170 1,25 19,1 1400 13600
    9,2 67 1310 1,15 21,51 1400 13900
    11 272 385 2,3 5,3 1400 9910
    11 225 465 2,2 6,39 1400 10400
    11 202 520 2,1 7,13 1400 10800
    11 175 600 1,95 8,22 1400 11200
    11 158 665 1,8 9,14 1400 11500
    11 145 720 1,65 9,9 1400 11400
    11 121 870 1,4 11,93 1400 11900
    11 108 970 1,3 13,33 1400 12200
    11 94 1120 1,2 15,35 1400 12500
    11 84 1250 1,1 17,08 1400 12800
    11 75 1390 1,05 19,1 1400 13000
    11 67 1570 0,95 21,51 1400 13200
    15 275 520 1,75 5,3 1400 96000
    15 229 625 1,65 6,39 1400 10100
    15 205 700 1,55 7,13 1400 10300
    15 178 810 1,45 8,22 1400 10700
    15 160 900 1,35 9,14 1400 11000
    15 147 970 1,2 9,9 1400 10700
    15 122 1170 1,05 11,93 1400 11100
    15 110 1310 1 13,33 1400 11300
    15 95 1510 0,9 15,35 1400 11500
    15 85 1680 0,85 17,08 1400 11600
    18,5 276 640 1,4 5,3 1400 9350
    18,5 229 770 1,3 6,39 1400 9770
    18,5 205 860 1,25 7,13 1400 10000
    18,5 178 990 1,15 8,22 1400 10300
    18,5 160 1100 1,1 9,14 1400 10600
    18,5 148 1190 1 9,9 1400 10200
    18,5 123 1440 0,85 11,93 1400 10400
    18,5 110 1610 0,8 13,33 1400 10600
    22 276 760 1,2 5,3 1400 9110
    22 229 920 1,1 6,39 1400 9490
    22 205 1020 1,05 7,13 1400 9700
    22 178 1180 1 8,22 1400 9960
    22 160 1310 0,9 9,14 1400 10100
    22 148 1420 0,85 9,9 1400 9640

    Габаритные размеры

    Монтажные позиции, опции, обозначения


    Условные обозначения Rc87

    Rc87-47.58-30-5.5/1400-M1

    Тип редуктора Rc

    Габарит редуктора 87

    Передаточное число 47,58

    Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 30

    Мощность, квт 5,5

    Обороты двигателя, n вх., об/мин 1400

    Монтажное исполнение М1