Мотор-редуктор RC137-59.17 112B5

    Мотор-редуктор RC137-59.17 112B5
    187 300
    Код артикула: 871754
    В наличии
    Количество:
    Передаточное число
    Частота вращения выходного вала, об/мин
    Крутящий момент, Н*м
    Сервис-фактор
    Радиальная нагрузка, Н
    Мощность, кВт

    Передаточное число 59.17
    Тип редуктора Цилиндрический Rc

    Технические характеристики

    Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель, об/мин Радиальная нагрузка, Н
    2,2 6,8 3100 2,6 103,2 700 60300
    2,2 6,2 3410 2,3 113,72 700 60000
    2,2 5,5 3850 2,1 128,18 700 59600
    2,2 5 4240 1,9 141,12 700 59300
    2,2 4,5 4690 1,7 156,31 700 58800
    2,2 4 5230 1,55 174,4 700 58100
    2,2 3,7 5660 1,4 188,45 700 57500
    2,2 3,1 6680 1,2 222,6 700 55900
    3 9,1 3150 2,5 103,2 900 60200
    3 8,3 3470 2,3 113,72 900 60000
    3 7,3 3910 2 128,18 900 59600
    3 6,7 4300 1,85 141,12 900 59200
    3 6 4760 1,7 156,31 900 58700
    3 5,4 5320 1,5 174,4 900 58000
    3 5 5740 1,4 188,45 900 57400
    3 4,2 6780 1,2 222,6 900 55800
    3 8,1 3530 2,3 88,7 700 59900
    3 7 4110 1,95 103,2 700 59400
    3 6,3 4520 1,75 113,72 700 59000
    3 5,6 5100 1,55 128,18 700 58300
    3 5,1 5620 1,4 141,12 700 57600
    3 4,6 6220 1,3 156,31 700 56700
    3 4,1 6940 1,15 174,4 700 55500
    3 3,8 7500 1,05 188,45 700 54400
    3 3,2 8860 0,9 222,6 700 50300
    4 11 3530 2,3 88,7 900 59900
    4 9,3 4110 1,95 103,2 900 59400
    4 8,4 4520 1,75 113,72 900 59000
    4 7,5 5100 1,55 128,18 900 58300
    4 6,8 5620 1,4 141,12 900 57600
    4 6,1 6220 1,3 156,31 900 56700
    4 5,5 6940 1,15 174,4 900 55500
    4 5,1 7500 1,05 188,45 900 54400
    4 4,3 8860 0,9 222,6 900 50300
    4 7 5470 1,45 103,2 700 57800
    4 6,3 6030 1,35 113,72 700 57000
    4 5,6 6800 1,2 128,18 700 55700
    4 5,1 7490 1,05 141,12 700 54400
    4 4,6 8290 0,95 156,31 700 52700
    4 4,1 9250 0,85 174,4 700 48400
    5,5 28 1870 4,3 50,86 1400 61000
    5,5 24 2170 3,7 59,17 1400 60900
    5,5 22 2390 3,3 65,2 1400 60700
    5,5 19 2700 3 73,49 1400 60500
    5,5 18 2970 2,7 80,91 1400 60400
    5,5 16 3260 2,5 88,7 1400 60200
    5,5 14 3790 2,1 103,2 1400 59700
    5,5 13 4180 1,9 113,72 1400 59300
    5,5 11 4710 1,7 128,18 1400 58800
    5,5 10 5180 1,55 141,12 1400 58200
    5,5 9,1 5740 1,4 156,31 1400 57400
    5,5 8,2 6410 1,25 174,4 1400 56400
    5,5 7,6 6920 1,15 188,45 1400 55500
    5,5 6,4 8180 1 222,6 1400 53000
    5,5 9,3 5650 1,4 103,2 900 57600
    5,5 8,4 6220 1,3 113,72 900 56700
    5,5 7,5 7010 1,15 128,18 900 55300
    5,5 6,8 7720 1,05 141,12 900 54000
    5,5 6,1 8550 0,95 156,31 900 51600
    5,5 5,5 9540 0,85 174,4 900 43300
    5,5 8 6560 1,2 88,7 700 56100
    5,5 6,9 7630 1,05 103,2 700 54200
    5,5 6,2 8410 0,95 113,72 700 52200
    5,5 5,5 9480 0,85 128,18 700 44400
    7,5 28 2550 3,1 50,86 1400 60600
    7,5 24 2960 2,7 59,17 1400 60400
    7,5 22 3270 2,5 65,2 1400 60100
    7,5 19 3680 2,2 73,49 1400 59800
    7,5 18 4050 1,95 80,91 1400 59500
    7,5 16 4440 1,8 88,7 1400 59100
    7,5 14 5170 1,55 103,2 1400 58200
    7,5 13 5700 1,4 113,72 1400 57500
    7,5 11 6420 1,25 128,18 1400 56400
    7,5 10 7070 1,15 141,12 1400 55200
    7,5 9,1 7830 1 156,31 1400 53700
    7,5 8,2 8730 0,9 174,4 1400 50800
    7,5 7,6 9440 0,85 188,45 1400 45300
    9,2 32 2710 3 44,39 1400 60500
    9,2 28 3100 2,6 50,86 1400 60300
    9,2 24 3610 2,2 59,17 1400 59900
    9,2 22 3980 2 65,2 1400 59500
    9,2 20 4480 1,8 73,49 1400 59000
    9,2 18 4940 1,6 80,91 1400 58500
    9,2 16 5410 1,5 88,7 1400 57900
    9,2 14 6300 1,25 103,2 1400 56600
    9,2 13 6940 1,15 113,72 1400 55500
    9,2 11 7820 1 128,72 1400 53800
    9,2 10 8610 0,95 141,12 1400 51400
    9,2 9,2 9540 0,85 156,31 1400 43400
    11 44 2400 3,3 32,91 1400 60700
    11 38 2750 2,9 37,65 1400 60500
    11 32 3240 2,5 44,39 1400 60200
    11 28 3710 2,2 50,86 1400 59800
    11 24 4320 1,85 59,17 1400 59200
    11 22 4760 1,7 65,2 1400 58700
    11 20 5360 1,5 73,49 1400 57900
    11 18 5900 1,35 80,91 1400 57200
    11 16 6470 1,25 88,7 1400 56300
    11 14 7530 1,05 103,2 1400 54400
    11 13 8300 0,95 113,72 1400 52700
    11 11 9350 0,85 128,18 1400 46900
    11 10 10300 0,8 142,12 1400 23300
    15 52 2730 2,8 27,83 1400 60500
    15 44 3230 2,5 32,91 1400 60200
    15 39 3690 2,2 37,65 1400 59800
    15 33 4360 1,85 44,39 1400 59100
    15 29 4990 1,6 50,86 1400 58400
    15 25 5800 1,4 59,17 1400 57300
    15 22 6400 1,25 65,2 1400 56400
    15 20 7210 1,1 73,49 1400 55000
    15 18 7940 1 80,91 1400 53500
    15 16 8700 0,9 88,7 1400 51000
    15 14 10100 0,8 103,2 1400 30700
    18,5 87 2030 4 16,8 1400 60900
    18,5 77 2300 3,5 19,04 1400 60800
    18,5 67 2650 3 22 1400 60600
    18,5 61 2910 2,8 24,12 1400 60400
    18,5 53 3360 2,3 27,83 1400 60100
    18,5 50 3570 2,2 29,57 1400 59900
    18,5 45 3970 2 32,91 1400 59500
    18,5 39 4540 1,75 37,65 1400 58900
    18,5 33 5350 1,5 44,39 1400 58000
    18,5 29 6130 1,3 50,86 1400 56800
    18,5 25 7140 1,1 59,17 1400 55100
    18,5 22 7860 1 65,2 1400 53700
    18,5 20 8860 0,9 73,49 1400 50200
    18,5 18 9760 0,8 80,91 1400 39000
    22 114 1840 4,3 12,83 1400 61000
    22 101 2080 3,8 14,51 1400 60900
    22 87 2410 3,3 16,8 1400 60700
    22 77 2730 2,9 19,04 1400 60500
    22 67 3150 2,5 22 1400 60200
    22 61 3460 2,3 24,12 1400 60000
    22 53 3990 1,9 27,83 1400 59500
    22 50 4240 1,85 29,57 1400 59300
    22 45 4720 1,7 32,91 1400 58700
    22 39 5400 1,5 37,65 1400 57900
    22 33 6370 1,25 44,39 1400 56500
    22 29 7290 1,1 50,86 1400 54800
    22 25 8480 0,95 59,17 1400 51900
    22 22 9350 0,85 65,2 1400 46900
    30 230 1240 4,1 6,38 1400 51300
    30 194 1480 3,5 7,59 1400 53300
    30 136 2100 3,8 10,79 1400 56600
    30 115 2500 3,2 12,83 1400 58400
    30 101 2830 2,8 14,51 1400 59500
    30 88 3270 2,4 16,8 1400 60100
    30 77 3710 2,2 19,04 1400 59800
    30 67 4290 1,85 22 1400 59200
    30 61 4700 1,7 24,12 1400 58800
    30 53 5420 1,4 27,83 1400 57900
    30 45 6410 1,25 32,91 1400 56400
    30 39 7340 1,1 37,65 1400 54700
    30 33 8650 0,9 44,39 1400 51200
    30 29 9910 0,8 50,86 1400 35800
    37 285 1240 3,7 5,15 1400 47800
    37 230 1530 3,3 6,38 1400 50100
    37 194 1820 2,8 7,59 1400 51900
    37 169 2090 3,7 8,71 1400 52600
    37 136 2590 3,1 10,79 1400 54400
    37 115 3080 2,6 12,83 1400 55800
    37 101 3490 2,3 14,51 1400 56600
    37 88 4040 2 16,8 1400 57300
    37 77 4580 1,75 19,04 1400 57800
    37 67 5290 1,5 22 1400 58000
    37 61 5800 1,4 24,12 1400 57300
    37 53 6690 1,15 27,83 1400 55900
    37 45 7910 1 32,91 1400 53600
    37 39 9050 0,9 37,65 1400 49400
    45 285 1510 3 5,15 1400 46700
    45 230 1860 2,7 6,38 1400 48700
    45 194 2220 2,3 7,59 1400 50200
    45 169 2550 3,1 8,71 1400 50500
    45 136 3150 2,5 10,79 1400 51900
    45 115 3750 2,1 12,83 1400 52800
    45 101 4240 1,9 14,51 1400 53200
    45 88 4910 1,65 16,8 1400 53400
    45 77 5570 1,45 19,04 1400 53300
    45 67 6430 1,25 22 1400 52900
    45 61 7050 1,15 24,12 1400 52400
    45 53 8130 0,95 27,83 1400 51200
    45 45 9620 0,85 32,91 1400 41700
    55 286 1830 2,5 5,15 1400 45200
    55 231 2270 2,2 6,38 1400 46900
    55 194 2700 1,9 7,59 1400 48100
    55 169 3100 2,5 8,71 1400 48000
    55 137 3840 2,1 10,79 1400 48800
    55 115 4570 1,75 12,83 1400 49000
    55 102 5170 1,55 14,51 1400 48900
    55 88 5980 1,35 16,8 1400 48500
    55 77 6780 1,2 19,04 1400 47800

    Габаритные размеры

    Монтажные позиции, опции, обозначения

    Условные обозначения Rc137

    Rc137-88.7-11-4/900-M1

    Тип редуктора Rc

    Габарит редуктора 137

    Передаточное число 88,7

    Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 11

    Мощность, квт 4,0

    Обороты двигателя, n вх., об/мин 900

    Монтажное исполнение М1