Редуктор NRV-040-5

    Редуктор NRV-040-5
    0
    Код артикула: 560970
    В наличии
    Количество:

    Передаточное число 5

    Технические характеристики

    Технические характеристики редуктора NRV-040

    Мощ­ность двигателя, кВт Час­то­та вра­ще­ния вых. вала, об/мин, n2, 1/мин Кру­тя­щий мо­ме­нт, Нм Сер­вис-­фактор fs Пе­ре­да­точ­ное чис­ло i Дви­га­тель IEC Ра­диаль­ная наг­руз­ка, Fr2
    0.06 18.0 18 2.3 50 MS 63A6 АИС 63А6 2868
    15.0 21 1.9 60 3047
    11.3 24 1.4 80 3354
    9.0 27 1.2 100 3490
    0.09 28.0 19 2.0 50 MS 56B4 AИС 56B4 2475
    23.3 21 1.7 60 2630
    17.5 25 1.3 80 2895
    14.0 29 1.0 100 3118
    30.0 19 2.6 30 MS 63B6 АИС 63B6 2419
    22.5 24 1.9 40 2662
    18.0 27 1.5 50 2868
    15.0 31 1.3 60 3047
    11.3 37 1.0 80 3354
    9.0 41 0.8 100 3490
    0.12 46.7 17 2.6 30 MS 63A4 AИС 63A4 2087
    35.0 21 1.9 40 2298
    28.0 25 1.5 50 2475
    23.3 28 1.3 60 2630
    17.5 33 1.0 80 2895
    14.0 38 0.8 100 3118
    30.0 25 1.9 30  MS 63В6 АИС 63В6 2419
    22.5 32 1.4 40 2662
    0.18 93.3 14 2.4 30 MS 63A2 AИС 63A2 1657
    70 17 1.8 40 1824
    56 21 1.4 50 1964
    70.0 19 2.0 20 MS 63B4 АИС 63В4 1824
    56.0 23 1.7 25 1964
    46.7 25 1.7 30 2087
    35.0 32 1.3 40 2298
    28.0 37 1.0 50 2475
    23.3 42 0.8 60 2630
    45.0 28 1.5 20 MS 71A6 АИС 71А6 2113
    36.0 34 1.3 25 2276
    30.0 38 1.3 30 2419
    22.5 47 1.0 40 2662
    0.25 186.7 11 3.6 7.5 MS 71A4 AИС 71A4 1315
    140.0 14 2.8 10 1447
    93.3 20 1.9 15 1657
    70.0 26 1.5 20 1824
    56.0 32 1.2 25 1964
    46.7 35 1.3 30 2087
    35.0 44 0.9 40 2298
    120.0 17 2.6 7.5 MS 71B6 AИС 71B6 1524
    90.0 22 2.0 10 1677
    60.0 31 1.4 15 1920
    45.0 39 1.1 20 2113
    36.0 48 0.9 25 2276
    30.0 53 0.9 30 2419
    0.37 373.3 8.3 3.3 7.5 MS 71A2 AИС 71A2 1044
    280 11 2.6 10 1149
    186.7 16 1.9 15 1315
    140 20 1.4 20 1447
    112 25 1.1 25 1559
    186.7 16 2.4 7.5 MS 71B4 AИС 71B4 1315
    140.0 21 1.9 10 1447
    93.3 30 1.3 15 1657
    70.0 39 1.0 20 1824
    56.0 47 0.8 25 1964
    46.7 52 0.8 30 2087
    0.55 373.3 12 2.2 7.5 MS 71B2 AИС 71B2 1044
    280 16 1.8 10 1149
    186.7 24 1.3 15 1315
    140.0 30 0.9 20 1447
    112 37 0.8 25 1657



    Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу NRV 040 при 1400 об/мин
    i 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Габарит 040 1149 1325 1454 1665 1829 1981 2087 2309 2485 2649 2907 3142
    Объем заливаемого масла
    NRV 040
    B3 0.081
    B8
    B6,B7
    V5,V6

    Габаритные размеры

    Габаритные и присоединительные размеры NRV040

    Односторонний и двухсторонний выходные валы NRV040


    Полый вал NRV040


     

     

     

    Размеры выходного фланца на NRV 040

     

     

     

    Размеры реактивных тяг NRV040

    Монтажные позиции, опции, обозначения

    Пример условного обозначения:

    NRV - 040 - 7,5 - B3

    NRV - редуктор;

    040 - типоразмер (межосевое расстояние червячной пары);

    7,5 - передаточное число;

    B3 - монтажная позиция.